Конкурс (чел/место) - это число показывающее сколько человек претендует на одно место.
Например: если в ВУЗ может принять только 10 абитуриентов, а желающих учиться 34. Тогда конкурс будет 3,4 чел/место .
Для сортировки по конкурсу достаточно нажать на заголовок нужного столбца.
ВУЗ |
Конкурс общий![]() |
Общий конкурс Бакалавр | Общий конкурс Специалист | Общий конкурс Магистр |
---|---|---|---|---|
6.09 | 10.32 | 1.50 | 0.78 | |
4.50 | 5.20 | 0.40 | 0.62 | |
2.82 | 5.04 | 0.70 | 1.18 | |
2.57 | 3.50 | 0.74 | ||
2.48 | 4.39 | 0.34 | 0.66 | |
2.18 | 2.77 | 0.80 | 1.82 | |
2.10 | 3.61 | 0.77 | 0.98 | |
2.08 | 3.28 | 0.57 | 0.75 | |
2.03 | 2.87 | 0.42 | 0.75 | |
1.78 | 2.90 | 0.20 | 0.59 | |
1.70 | 2.60 | 0.58 | 0.60 | |
1.69 | 3.39 | 0.22 | 0.32 | |
1.66 | 2.32 | 0.72 | 1.53 | |
1.61 | 2.17 | 0.58 | 0.75 | |
1.60 | 2.94 | 0.35 | 0.65 | |
1.60 | 2.22 | 0.71 | 1.52 | |
1.58 | 1.03 | |||
1.53 | 2.00 | 0.77 | 0.84 | |
1.49 | 2.08 | 0.77 | 0.97 | |
1.45 | 1.79 | 0.56 | 1.14 | |
1.43 | 2.00 | 0.58 | 0.92 | |
1.42 | 1.86 | 0.85 | ||
1.41 | 3.98 | 0.05 | 0.39 | |
1.40 | 2.04 | 0.37 | 0.86 | |
1.37 | 2.37 | 0.43 | 0.51 | |
1.36 | 2.30 | 0.29 | 0.87 | |
1.35 | 2.28 | 0.39 | 1.03 | |
1.35 | 1.06 | 2.28 | 2.44 | |
1.32 | 2.07 | 0.62 | 0.69 | |
1.32 | 2.11 | 0.40 | 0.73 | |
1.31 | 1.88 | 0.65 | 0.90 | |
1.31 | 1.84 | 0.67 | 1.38 | |
1.28 | 1.83 | 0.58 | 1.38 | |
1.27 | 2.18 | 0.40 | 0.52 | |
1.26 | 2.06 | 0.27 | 1.13 | |
1.23 | 1.35 | 2.01 | 1.07 | |
1.23 | 1.27 | 1.02 | 1.46 | |
1.23 | 1.72 | 0.55 | 1.05 | |
1.21 | 1.42 | 0.74 | 1.28 | |
1.21 | 1.66 | 0.59 | 1.46 | |
1.20 | 1.75 | 0.61 | 1.25 | |
1.19 | 1.35 | 0.74 | 1.68 | |
1.19 | 1.83 | 0.52 | 0.76 | |
1.16 | 1.62 | 0.57 | 0.84 | |
1.16 | 1.54 | 0.49 | 1.24 | |
1.15 | 1.38 | 0.60 | 0.83 | |
1.12 | 1.70 | 0.34 | ||
1.12 | 1.10 | 0.99 | 1.32 | |
1.12 | 1.04 | 0.75 | 1.31 | |
1.11 | 1.65 | 0.50 | 1.18 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- следующая ›
- последняя »