Конкурс (чел/место) - это число показывающее сколько человек претендует на одно место.
Например: если в ВУЗ может принять только 10 абитуриентов, а желающих учиться 34. Тогда конкурс будет 3,4 чел/место .
Для сортировки по конкурсу достаточно нажать на заголовок нужного столбца.
ВУЗ |
Конкурс общий![]() |
Общий конкурс Бакалавр | Общий конкурс Специалист | Общий конкурс Магистр |
---|---|---|---|---|
0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | |
0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | |
0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.45 | |
0.06 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | |
0.06 | 0.01 | 0.15 | 0.33 | |
0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.40 | |
0.07 | 0.05 | 0.17 | ||
0.09 | 0.04 | 0.19 | 0.29 | |
0.11 | 0.04 | 0.32 | ||
0.11 | 0.05 | 0.49 | ||
0.12 | 0.12 | |||
0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.24 | |
0.12 | 0.10 | 0.15 | ||
0.13 | 0.18 | 0.04 | 0.36 | |
0.13 | 0.07 | 0.28 | ||
0.14 | 0.13 | 0.21 | ||
0.15 | 0.08 | 0.34 | 0.97 | |
0.15 | 0.16 | 0.05 | 0.39 | |
0.16 | 0.12 | 0.49 | 0.80 | |
0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.54 | |
0.16 | 0.07 | 0.53 | 0.40 | |
0.17 | 0.15 | 0.23 | ||
0.17 | 0.14 | 0.28 | 1.07 | |
0.17 | 0.09 | 0.24 | 0.37 | |
0.18 | 0.16 | 0.23 | ||
0.18 | 0.12 | 0.25 | 0.47 | |
0.18 | 0.10 | 0.43 | 0.46 | |
0.19 | 0.07 | 0.57 | 1.70 | |
0.19 | 0.19 | 0.37 | ||
0.19 | 0.12 | 0.36 | 0.35 | |
0.19 | 0.13 | 0.31 | 0.44 | |
0.19 | 0.15 | 0.68 | ||
0.20 | 0.14 | 0.34 | ||
0.20 | 0.19 | 0.21 | ||
0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.48 | |
0.20 | 0.20 | 0.28 | ||
0.20 | 0.04 | 0.41 | ||
0.21 | 0.15 | 0.23 | 0.64 | |
0.21 | 0.17 | 0.13 | 0.70 | |
0.21 | 0.21 | |||
0.21 | 0.21 | |||
0.23 | 0.52 | 0.12 | ||
0.24 | 0.17 | 0.79 | ||
0.24 | 0.13 | 0.53 | ||
0.24 | 0.18 | 0.43 | 0.41 | |
0.25 | 0.24 | 0.23 | ||
0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | |
0.26 | 0.12 | 0.52 | ||
0.27 | 0.22 | 0.46 | 0.70 | |
0.27 | 0.27 |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- следующая ›
- последняя »