ТОП-10 самых дорогих вузов
ВУЗ | Средняя стоимость обучения (очно) | Средняя стоимость обучения (заочно) |
---|---|---|
43 200 грн | 18 700 грн | |
35 000 грн | ||
33 000 грн | ||
30 000 грн | 8 135 грн | |
28 025 грн | ||
23 000 грн | 12 500 грн | |
22 500 грн | 19 500 грн | |
21 500 грн | ||
21 200 грн | 10 800 грн | |
20 700 грн | 11 900 грн |
ВУЗ | Средняя стоимость обучения (очно) | Средняя стоимость обучения (заочно) |
---|---|---|
63 450 грн | 63 450 грн | |
51 650 грн | 19 300 грн | |
23 800 грн | 13 800 грн | |
22 660 грн | 11 700 грн | |
21 240 грн | 15 780 грн | |
21 000 грн | 12 550 грн | |
20 920 грн | 13 200 грн | |
20 900 грн | 12 660 грн | |
19 800 грн | 7 700 грн | |
18 800 грн | 12 300 грн |
ВУЗ | Средняя стоимость обучения (очно) | Средняя стоимость обучения (заочно) |
---|---|---|
3 049 500 грн | 10 990 грн | |
64 100 грн | 64 100 грн | |
50 000 грн | ||
45 250 грн | ||
35 800 грн | 10 745 грн | |
31 120 грн | ||
29 400 грн | 8 700 грн | |
29 000 грн | 20 700 грн | |
27 250 грн | 13 250 грн | |
25 000 грн |