| ВУЗ | Средняя стоимость обучения (очно) | Средняя стоимость обучения (заочно) |
|---|---|---|
| 520 000 грн/рік | ||
| 210 000 грн/рік | 210 000 грн/рік | |
| 162 000 грн/рік | ||
| 109 900 грн/рік | 109 900 грн/рік | |
| 108 000 грн/рік | ||
| 94 500 грн/рік | 39 500 грн/рік | |
| 90 999 грн/рік | 72 999 грн/рік | |
| 89 500 грн/рік | 39 700 грн/рік | |
| 87 600 грн/рік | 42 800 грн/рік | |
| 85 400 грн/рік | ||
| 84 300 грн/рік | 44 000 грн/рік | |
| 84 240 грн/рік | 48 030 грн/рік | |
| 84 000 грн/рік | ||
| 82 300 грн/рік | 44 500 грн/рік | |
| 82 000 грн/рік | 49 100 грн/рік | |
| 80 310 грн/рік | 28 110 грн/рік | |
| 78 800 грн/рік | ||
| 78 000 грн/рік | ||
| 77 000 грн/рік | ||
| 74 000 грн/рік |

