за 12-бальною | за 200-бальною шкалою | за 12-бальною | за 200-бальною шкалою | |
---|---|---|---|---|
за 12-бальною1 | за 200-бальною шкалою106 | за 12-бальною6,5 | за 200-бальною шкалою147,8 | |
за 12-бальною1,1 | за 200-бальною шкалою106,6 | за 12-бальною6,6 | за 200-бальною шкалою148,7 | |
за 12-бальною1,2 | за 200-бальною шкалою107,2 | за 12-бальною6,7 | за 200-бальною шкалою149,7 | |
за 12-бальною1,3 | за 200-бальною шкалою107,8 | за 12-бальною6,8 | за 200-бальною шкалою150,6 | |
за 12-бальною1,4 | за 200-бальною шкалою108,4 | за 12-бальною6,9 | за 200-бальною шкалою151,6 | |
за 12-бальною1,5 | за 200-бальною шкалою109 | за 12-бальною7 | за 200-бальною шкалою152,5 | |
за 12-бальною1,6 | за 200-бальною шкалою109,6 | за 12-бальною7,1 | за 200-бальною шкалою153,5 | |
за 12-бальною1,7 | за 200-бальною шкалою110,2 | за 12-бальною7,2 | за 200-бальною шкалою154,4 | |
за 12-бальною1,8 | за 200-бальною шкалою110,8 | за 12-бальною7,3 | за 200-бальною шкалою155,4 | |
за 12-бальною1,9 | за 200-бальною шкалою111,4 | за 12-бальною
7,4 |
за 200-бальною шкалою156,3 | |
за 12-бальною2 | за 200-бальною шкалою112 | за 12-бальною7,5 | за 200-бальною шкалою157,3 | |
за 12-бальною
2,1 |
за 200-бальною шкалою112,6 | за 12-бальною7,6 | за 200-бальною шкалою158,2 | |
за 12-бальною
2,2 |
за 200-бальною шкалою113,2 | за 12-бальною7,7 | за 200-бальною шкалою159,2 | |
за 12-бальною2,3 | за 200-бальною шкалою113,8 | за 12-бальною7,8 | за 200-бальною шкалою160,1 | |
за 12-бальною2,4 | за 200-бальною шкалою114,4 | за 12-бальною7,9 | за 200-бальною шкалою161,1 | |
за 12-бальною2,5 | за 200-бальною шкалою115 | за 12-бальною8 | за 200-бальною шкалою162 | |
за 12-бальною2,6 | за 200-бальною шкалою115,6 | за 12-бальною8,1 | за 200-бальною шкалою163 | |
за 12-бальною2,7 | за 200-бальною шкалою116,2 | за 12-бальною8,2 | за 200-бальною шкалою163,9 | |
за 12-бальною2,8 | за 200-бальною шкалою116,8 | за 12-бальною8,3 | за 200-бальною шкалою164,9 | |
за 12-бальною2,9 | за 200-бальною шкалою117,4 | за 12-бальною8,4 | за 200-бальною шкалою165,8 | |
за 12-бальною3 | за 200-бальною шкалою118 | за 12-бальною8,5 | за 200-бальною шкалою166,8 | |
за 12-бальною3,1 | за 200-бальною шкалою118,6 | за 12-бальною8,6 | за 200-бальною шкалою167,7 | |
за 12-бальною3,2 | за 200-бальною шкалою119,2 | за 12-бальною8,7 | за 200-бальною шкалою168,7 | |
за 12-бальною3,3 | за 200-бальною шкалою119,8 | за 12-бальною8,8 | за 200-бальною шкалою169,6 | |
за 12-бальною3,4 | за 200-бальною шкалою120,4 | за 12-бальною8,9 | за 200-бальною шкалою170,5 | |
за 12-бальною3,5 | за 200-бальною шкалою121 | за 12-бальною9 | за 200-бальною шкалою171,5 | |
за 12-бальною3,6 | за 200-бальною шкалою121,6 | за 12-бальною9,1 | за 200-бальною шкалою172,4 | |
за 12-бальною3,7 | за 200-бальною шкалою122,2 | за 12-бальною9,2 | за 200-бальною шкалою173,2 | |
за 12-бальною3,8 | за 200-бальною шкалою122,8 | за 12-бальною9,3 | за 200-бальною шкалою174,3 | |
за 12-бальною3,9 | за 200-бальною шкалою123,4 | за 12-бальною9,4 | за 200-бальною шкалою175,3 | |
за 12-бальною4 | за 200-бальною шкалою124 | за 12-бальною9,5 | за 200-бальною шкалою176,2 | |
за 12-бальною4,1 | за 200-бальною шкалою125 | за 12-бальною9,6 | за 200-бальною шкалою177,2 | |
за 12-бальною4,2 | за 200-бальною шкалою125,9 | за 12-бальною9,7 | за 200-бальною шкалою178,1 | |
за 12-бальною4,3 | за 200-бальною шкалою126,9 | за 12-бальною9,8 | за 200-бальною шкалою179,1 | |
за 12-бальною4,4 | за 200-бальною шкалою127,8 | за 12-бальною9,9 | за 200-бальною шкалою180 | |
за 12-бальною4,5 | за 200-бальною шкалою128,8 | за 12-бальною10 | за 200-бальною шкалою181 | |
за 12-бальною4,6 | за 200-бальною шкалою129,7 | за 12-бальною10,1 | за 200-бальною шкалою181,9 | |
за 12-бальною4,7 | за 200-бальною шкалою130,7 | за 12-бальною10,2 | за 200-бальною шкалою182,9 | |
за 12-бальною4,8 | за 200-бальною шкалою131,6 | за 12-бальною10,3 | за 200-бальною шкалою183,8 | |
за 12-бальною4,9 | за 200-бальною шкалою132,6 | за 12-бальною10,4 | за 200-бальною шкалою184,8 | |
за 12-бальною5 | за 200-бальною шкалою133,5 | за 12-бальною10,5 | за 200-бальною шкалою185,7 | |
за 12-бальною5,1 | за 200-бальною шкалою134,5 | за 12-бальною10,6 | за 200-бальною шкалою186,7 | |
за 12-бальною5,2 | за 200-бальною шкалою135,4 | за 12-бальною10,7 | за 200-бальною шкалою187,6 | |
за 12-бальною5,3 | за 200-бальною шкалою136,4 | за 12-бальною10,8 | за 200-бальною шкалою188,6 | |
за 12-бальною5,4 | за 200-бальною шкалою137,3 | за 12-бальною10,9 | за 200-бальною шкалою189,5 | |
за 12-бальною5,5 | за 200-бальною шкалою138,3 | за 12-бальною11 | за 200-бальною шкалою190,5 | |
за 12-бальною5,6 | за 200-бальною шкалою139,2 | за 12-бальною11,1 | за 200-бальною шкалою191,4 | |
за 12-бальною5,7 | за 200-бальною шкалою140,2 | за 12-бальною11,2 | за 200-бальною шкалою192,4 | |
за 12-бальною5,8 | за 200-бальною шкалою141,1 | за 12-бальною11,3 | за 200-бальною шкалою193,3 | |
за 12-бальною5,9 | за 200-бальною шкалою142,1 | за 12-бальною11,4 | за 200-бальною шкалою194,3 | |
за 12-бальною6 | за 200-бальною шкалою143 | за 12-бальною11,5 | за 200-бальною шкалою195,2 | |
за 12-бальною6,1 | за 200-бальною шкалою144 | за 12-бальною11,6 | за 200-бальною шкалою196,2 | |
за 12-бальною6,2 | за 200-бальною шкалою144,9 | за 12-бальною11,7 | за 200-бальною шкалою197,1 | |
за 12-бальною6,3 | за 200-бальною шкалою145,9 | за 12-бальною11,8 | за 200-бальною шкалою198,1 | |
за 12-бальною6,4 | за 200-бальною шкалою146,8 | за 12-бальною11,9 | за 200-бальною шкалою199 | |
за 12-бальною | за 200-бальною шкалою | за 12-бальною12 | за 200-бальною шкалою200 |
Добавить комментарий
Комментарии
cuchuc150370
26 сентября, 2018 - 21:57
Постоянная ссылка (Permalink)
Подскажите ,у меня ЗНО нет, я
Подскажите ,у меня ЗНО нет, я закончила ПТУ в1989 году, есть димплом , но вкладыш потерялся с прошлого места работы. Как выполнить эллектронную регистрацию требуемых документов?
Ольга консультант
21 ноября, 2018 - 11:31
Постоянная ссылка (Permalink)
cuchuc150370, никак не
cuchuc150370, никак не сможете выполнить, нужно или ЗНО, или Свидетельство о законченом образовании с вкладышем.
Алла (не проверено)
12 ноября, 2015 - 20:39
Постоянная ссылка (Permalink)
супер
супер