Таблиця відповідності середнього бала атестата за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали

за 12-бальною за 200-бальною шкалою   за 12-бальною за 200-бальною шкалою
1 106   6,5 147,8
1,1 106,6   6,6 148,7
1,2 107,2   6,7 149,7
1,3 107,8   6,8 150,6
1,4 108,4   6,9 151,6
1,5 109   7 152,5
1,6 109,6   7,1 153,5
1,7 110,2   7,2 154,4
1,8 110,8   7,3 155,4
1,9 111,4  

7,4

156,3
2 112   7,5 157,3

2,1

112,6   7,6 158,2

2,2

113,2   7,7 159,2
2,3 113,8   7,8 160,1
2,4 114,4   7,9 161,1
2,5 115   8 162
2,6 115,6   8,1 163
2,7 116,2   8,2 163,9
2,8 116,8   8,3 164,9
2,9 117,4   8,4 165,8
3 118   8,5 166,8
3,1 118,6   8,6 167,7
3,2 119,2   8,7 168,7
3,3 119,8   8,8 169,6
3,4 120,4   8,9 170,5
3,5 121   9 171,5
3,6 121,6   9,1 172,4
3,7 122,2   9,2 173,2
3,8 122,8   9,3 174,3
3,9 123,4   9,4 175,3
4 124   9,5 176,2
4,1 125   9,6 177,2
4,2 125,9   9,7 178,1
4,3 126,9   9,8 179,1
4,4 127,8   9,9 180
4,5 128,8   10 181
4,6 129,7   10,1 181,9
4,7 130,7   10,2 182,9
4,8 131,6   10,3 183,8
4,9 132,6   10,4 184,8
5 133,5   10,5 185,7
5,1 134,5   10,6 186,7
5,2 135,4   10,7 187,6
5,3 136,4   10,8 188,6
5,4 137,3   10,9 189,5
5,5 138,3   11 190,5
5,6 139,2   11,1 191,4
5,7 140,2   11,2 192,4
5,8 141,1   11,3 193,3
5,9 142,1   11,4 194,3
6 143   11,5 195,2
6,1 144   11,6 196,2
6,2 144,9   11,7 197,1
6,3 145,9   11,8 198,1
6,4 146,8   11,9 199
      12 200

Добавить комментарий

Комментарии

Аватар пользователя cuchuc150370

Подскажите ,у меня ЗНО нет, я закончила ПТУ в1989 году, есть димплом , но вкладыш потерялся с прошлого места работы. Как  выполнить эллектронную регистрацию  требуемых документов?

 

Аватар пользователя Ольга консультант

cuchuc150370, никак не сможете выполнить, нужно или ЗНО, или Свидетельство о законченом образовании с вкладышем.

Аватар пользователя Алла