| ВУЗ | Середня вартість навчання (очно) | Середня вартість навчання (заочно) |
|---|---|---|
| 356 000 грн/рік | ||
| 210 000 грн/рік | ||
| 148 000 грн/рік | ||
| 148 000 грн/рік | 105 000 грн/рік | |
| 118 800 грн/рік | 109 500 грн/рік | |
| 110 000 грн/рік | ||
| 100 000 грн/рік | ||
| 100 000 грн/рік | ||
| 89 900 грн/рік | 89 900 грн/рік | |
| 85 500 грн/рік | 39 500 грн/рік | |
| 85 400 грн/рік | ||
| 79 800 грн/рік | 28 330 грн/рік | |
| 77 100 грн/рік | 46 100 грн/рік | |
| 76 000 грн/рік | 56 000 грн/рік | |
| 74 500 грн/рік | ||
| 65 700 грн/рік | 36 950 грн/рік | |
| 65 700 грн/рік | 45 100 грн/рік | |
| 65 000 грн/рік | 33 700 грн/рік | |
| 65 000 грн/рік | 39 600 грн/рік | |
| 64 400 грн/рік | 41 100 грн/рік |

