ЗВО (ВНЗ) по регіонах
ЗВО (ВНЗ) за галузями знань
ТОП-10 найдорожчих ЗВО (ВНЗ)
ВУЗ | Середня вартість навчання (очно) | Середня вартість навчання (заочно) |
---|---|---|
88 000 грн | 78 000 грн | |
78 000 грн | ||
65 000 грн | 59 000 грн | |
55 000 грн | 50 000 грн | |
48 650 грн | ||
44 200 грн | 28 600 грн | |
44 000 грн | 20 000 грн | |
43 535 грн | 16 600 грн | |
41 550 грн | 20 700 грн | |
39 400 грн | 17 300 грн |
ВУЗ | Середня вартість навчання (очно) | Средняя стоимость обучения (заочно) |
---|---|---|
99 000 грн | ||
54 850 грн | 31 100 грн | |
46 000 грн | 10 000 грн | |
42 500 грн | 16 800 грн | |
42 000 грн | 42 000 грн | |
40 500 грн | 25 700 грн | |
40 150 грн | 20 050 грн | |
40 000 грн | ||
40 000 грн | ||
39 050 грн | 26 320 грн |
ТОП-10 найдешевших ЗВО (ВНЗ)
ВУЗ | Середня вартість навчання (очно) | Середня вартість навчання (заочно) |
---|---|---|
2 500 грн | ||
7 500 грн | 5 100 грн | |
7 800 грн | 4 500 грн | |
8 850 грн | 5 025 грн | |
9 000 грн | ||
9 200 грн | 7 750 грн | |
9 850 грн | 9 630 грн | |
9 900 грн | 7 200 грн | |
9 990 грн | 9 990 грн | |
9 990 грн |
ВУЗ | Середня вартість навчання (очно) | Средняя стоимость обучения (заочно) |
---|---|---|
8 500 грн | 5 700 грн | |
9 750 грн | 5 350 грн | |
10 500 грн | 5 500 грн | |
11 900 грн | 8 800 грн | |
12 000 грн | 12 000 грн | |
12 250 грн | 11 750 грн | |
13 100 грн | 6 705 грн | |
13 700 грн | 11 400 грн | |
14 000 грн | 11 000 грн | |
14 000 грн | 8 600 грн |